| Europass | |
| Nachname / Vorname | Milos Mandic - Webprogrammierer aus Regensburg |
| Muttersprache | Deutsch |
| Sonstige Sprache | Englisch, Französisch, Montenegrisch, Italienisch, Russisch, Kroatisch |
| | |
| Programmiersprachen | XHTML, HTML, CSS, XML, Ajax, PHP und JavaScript |
| | |
| Datum | aktuell |
| Beruf bzw. Funktion | Leitender Webprogrammierer & Netzwerkadministrator Programmierung | EDV | Technik |
| |
| | - Umsetzung neuer Internetprojekte - Zielgruppenorientierte Programmierung neuer Internetportale - Administration des gesamten Firmennetzwerkes - Domainverwaltung, Domainbetreuung, Domainregistrierung bzw. administration - Entwicklung von internetbasierten Tools zur Verwaltung von Daten im Internet - Entwicklung von redaktionellen Werkzeugen zur Aufbereitug von Webcontent - PHP, Html, SQL Programmierung von Internetportalen und Kundenwebsites - Betreuung und Beratung des vorhandenen Kundenstammes - Kommentierung von Brand-Designs, Erstellung neuer Corporate-Design-fähiger Grafiken - Erstellung und Prüfung von Layout-Vorschlägen für regionale und überregionale Printwerbung - Schulung von Partnern im Bezug auf Brand-Designs und Corporate-Designs im In- und Ausland - Schulung des Personals und der Kunden im Bezug auf CMS und Handhabung der neuen Internetportale und Tools - Entwicklung von Marketingmaßnahmen im Onlinebereich |
| Name und Adresse des Arbeitgebers | cityoffers.de L & G OHG (cityoffers.de & filter ) Am Brixener Hof 12 93047 Regensburg |
| Tätigkeitsbereich oder Branche | IT-Werbe- und Medien- bzw. Printmedienagentur |
| | |
| Datum | Bis August 2004 |
| Beruf bzw. Funktion | Freelancer für Internationales Kommunikationsdesign (IKD) |
| |
| | - Umsetzung neuer und bestehender Standards in der Printbranche - Zielgruppenorientierte Erstellung mehrerer Werbeplakate - Kommentierung von Brand-Designs - Erstellung und Prüfung von Layout-Vorschlägen für regionale und überregionale Printwerbung - Schulung von Partnern im Bezug auf Brand-Designs und Corporate-Designs im In- und Ausland - Führung von Werbeprojekten mit Beratungsfunktion |
| Name und Adresse des Arbeitgebers | i-design - international, Regensburg, München, Dortmund, Bar, Bari |
| Tätigkeitsbereich oder Branche | IT-Werbeagentur |
| Datum/Zeitraum | 01.07.2001 – 31.07.2004 |
| | |
| Schul- und Berufsbildung: | |
| Datum | 2004 – 2006 |
| Bezeichnung der erworbenen Qualifikation | Fachgebundene Hochschulreife - Abitur (2006)
|
| |
| | |
| Hauptfächer/schulische Fähigkeiten | Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen, Englisch, Deutsch, Mathematik, Wirtschaftsinformatik |
| Name und Art der Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung | BOS - städtische Berufsoberschule - Fachrichtung Wirtschaft, in Regensburg |
| Stufe der nationalen oder internationalen Klassifikation | zur Zeit keine Angaben möglich |
| |
| | |
| Datum | 1999 – 2001 |
| Bezeichnung der erworbenen Qualifikation | IHK-Zeugnis: Kaufmann für Bürokommunikation |
| |
| Hauptfächer/berufliche Fähigkeiten | Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation |
| | |
| Name und Art der Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung | Bereich Print: | Bereich Online: |
| Mittelbayerische Zeitung | DONAU ONLINE GmbH |
| | Margaretenstraße 4 | Margaretenstraße 4 |
| 93047 Regensburg | 93047 Regensburg |
| |
| | |
| Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen: | |
| Sprachkenntnisse nach europäischer Kompetenzstufe |
| | |
| Selbstbeurteilung | Verstehen | Verstehen |
| Europäisches Referenzniveau (*) | Hören | Lesen |
| Englisch | C2 Kompetente Sprachverwendung | C2 Selbständige Sprachverwendung |
| Französisch | A1 Elementare Sprachverwendung | B1 Selbständige Sprachverwendung |
| Montenegrisch | C1 Kompetente Sprachverwendung | B2 Kompetente Sprachverwendung |
| Italienisch | A1 Elementare Sprachverwendung | B1 Elementare Sprachverwendung |
| Russisch | B2 Elementare Sprachverwendung | B2 Elementare Sprachverwendung |
| Kroatisch | C1 Kompetente Sprachverwendung | B2 Kompetente Sprachverwendung |
| | | |
| | | |
| Selbstbeurteilung | Sprechen | Sprechen |
| Europäisches Referenzniveau (*) | An Gesprächen teilnehmen | Zusammenhängendes Sprechen |
| Englisch | C2 Kompetente Sprachverwendung | C2 Kompetente Sprachverwendung |
| Französisch | C1 Elementare Sprachverwendung | C1 Elementare Sprachverwendung |
| Montenegrisch | C1 Kompetente Sprachverwendung | B2 Kompetente Sprachverwendung |
| Italienisch | A1 Elementare Sprachverwendung | B1 Elementare Sprachverwendung |
| Russisch | B2 Elementare Sprachverwendung | B2 Elementare Sprachverwendung |
| Kroatisch | C1 Kompetente Sprachverwendung | B2 Kompetente Sprachverwendung |
| | |
| | (*) Referenzniveau des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens |
| | |
| Soziale Fähigkeiten und Kompetenzen | Besondere Fähigkeiten: - Motivation von Mitarbeitern - Einfühlsamkeit gegenüber Mitmenschen - Fähigkeit zur Konfliktlösung Erworben habe ich diese Fähigkeiten während der Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen sowie auf meinen europaweiten Reisen. |
| |
| Organisatorische Fähigkeiten und Kompetenzen | Ich arbeite und entscheide zielbewusst ehrgeizig und selbständig. Ich habe Erfahrung in dem Umgang mit Mitarbeitern und in der Leitung von Projekten gesammelt. Erworben habe ich meine Kenntnisse an der BOS, bei der Arbeit, während meiner Ausbildung und zahlreichen Auslandsaufenthalten. |
| |
| |
| IT-Kenntnisse und Kompetenzen | Sehr Gute und fundierte Kenntnisse, insbesondere mit Macromedia, Adobe, und allen gängigen Microsoft Produkten. Erworben habe das Know-How bei der Arbeit und in der Freizeit und langjähriger Praxiserfahrung. |
| |
| |
| Künstlerische Fähigkeiten und Kompetenzen | Illustrationen, Designentwürfe, Freihandskizzen von Projekten und Webseiten, Kommunikationsdesign im Online und Printbereich (Banner, Buttons, Logos, Plakate, Printanzeigen, Flugblätter, Montagen, Crossmedia) |
| |
| Sonstige Fähigkeiten und Kompetenzen | Körperliche Ausdauer, erworben bei regelmäßigem Bahnenschwimmen und Schwimmen im Meer, insbesondere durch fünfmalige Teilnahme an regionalen Stadt-Triathlon-Wettbewerben und tägliches Biken |
| |
| Führerschein(e) | Klasse B, BE, A |